Cross 21 augustus 2011
Damesklasse | |||||
![]() |
1e | 385 | Hillie | Stanneveld | Schoonoord |
![]() |
2e | 52 | Marieke | Torensma | Leutingewolde |
![]() |
3e | 53 | Yvonne | Linker | Marum |
4e | 70 | Ester | Ploeg | Roden | |
5e | 3 | Renate | Uiterwijk | Odoornerveen | |
6e | 102 | Yvonne | Veenstra-vd Sluis | Ureterp | |
7e | 41 | Elisabeth | Tolner | Eelde | |
8e | 193 | Femmy | Uiterwijk-Jonker | Odoornerveen | |
9e | 158 | Monique | de Vries | Drachten | |
10e | 125 | Karin | v/d Veen | Engelbert | |
Rodeoklasse | |||||
![]() |
1e | 75 | Arnold | v/d Veen | Roden |
![]() |
2e | 64 | Chris | van Bergen | Bakkeveen |
![]() |
3e | 87 | Grietinus | Siegers | Nw Roden |
4e | 500 | Sander | Dijk | Terheyl | |
5e | 68 | Mehdi | van Heteren | Zevenhuizen | |
6e | 85 | Hans | Postma | Assen | |
7e | 308 | Pedro | Kiestra | Hoogkerk | |
8e | 63 | Gosse | Bergsma | Zevenhuizen | |
9e | 47 | Alwin | Bakker | Peize | |
10e | 100 | Rolf | Hofsteege | Langeloo | |
11e | 67 | Johannes | Oosting | Roderesch | |
12e | 101 | Jitze | Veenstra | Ureterp | |
Finale Prominentenklasse | |||||
![]() |
1e | 31 | Jeroen | Wekema | Yde |
![]() |
2e | 90 | Roelof | v/d Veen | Een |
![]() |
3e | 29 | Eppo | Bodde | Veendam |
4e | 56 | Kristian | Nieboer | Peize | |
5e | 48 | Geert Jan | Tolner | Vries | |
6e | 24 | Johan | Kraaijinga | Marum | |
7e | 7 | Stefan | Falkema | Ulrum | |
8e | 30 | Stefan | Hamekamp | De Wilp | |
9e | 43 | Arend | Kerkhof | Den Horn | |
10e | 33 | Jan | Nijdam | Eelde | |
11e | 399 | Hendrikus | Alkema | Sauwerd | |
12e | 95 | Arnold | van Wieren | Weiteveen | |
Finale Vrijestandaardklasse | |||||
![]() |
1e | 620 | Jan Douwe | v/d Veen | Noordbergum |
![]() |
2e | 675 | Anne | Poelstra | Pingjum |
![]() |
3e | 627 | Age | Flapper | Terband |
4e | 671 | Patrick | Huizinga | Peize | |
5e | 607 | Christiaan | Koops | Yde | |
6e | 606 | Sjef | Huiben | Yde | |
7e | 622 | Bert | Zuur | Eelde | |
8e | 699 | José | Douwes | Peize | |
9e | 214 | Mark | Tienkamp | Bunneveen | |
10e | 614 | Stefan | Janssen | Eelde | |
Kampioen Vrijestandaardklasse 1e & 2e Cross | |||||
![]() | 1e | 620 | Jan Douwe | v/d Veen | Noordbergum |
![]() | 2e | 45 | Hielke | Hindriks | Paterswolde |
![]() |
3e | 606 | Sjef | Huiben | Yde |
4e | 663 | Fokko | Wieringa | Tolbert | |
5e | 622 | Bert | Zuur | Eelde | |
6e | 699 | José | Douwes | Peize | |
Superfinale | |||||
![]() | 1e | 53 | Yvonne | Linker | Marum |
![]() | 2e | 620 | Jan Douwe | v/d Veen | Noordbergum |
![]() | 3e | 671 | Patrick | Huizinga | Peize |