Cross 22 augustus 2010
| Damesklasse | ||||||
| 1e | 102 | Yvonne | Veenstra-vd Sluis | Ureterp | ||
| 2e | 52 | Anita | Vijfschaft | Peize | ||
| 3e | 61 | Afina | Kok | Yde | ||
| 4e | 22 | Jose | Eitens | Paterswolde | ||
| 5e | 28 | Liselotte | Ploeger | Zuidlaren | ||
| 6e | 78 | Ellen | Kamps | Peize | ||
| 7e | 41 | Elisabeth | Tolner | Eelde | ||
| 8e | 2 | Ester | Musch | Twello | ||
| Rodeoklasse | ||||||
| 1e | 308 | Pedro | Kiestra | Hoogkerk | ||
| 2e | 95 | Mehdi | van Heteren | Zevenhuizen | ||
| 3e | 32 | Richard | Kuiper | Altena | ||
| 4e | 38 | Gert | Kuiper | Altena | ||
| 5e | 517 | Maurits | Pronk | Eelde | ||
| 6e | 27 | Ton | Bakker | Roden | ||
| 7e | 86 | Gosse | Bergsma | Zevenhuizen | ||
| 8e | 107 | Grietinus | Siegers | Nw Roden | ||
| 9e | 601 | Ton | Spoormakers | Helmond | ||
| 10e | 105 | Hans | Postma | Assen | ||
| Prominentenklasse | ||||||
| 1e | 21 | Leo | Wollerich | Eelde | ||
| 2e | 81 | Arnold | v/d Veen | Roden | ||
| 3e | 55 | Albert | Maris | Roden | ||
| 4e | 34 | Johannes | Schreuder | Usquert | ||
| 5e | 16 | Robert | Kemkers | Eelde | ||
| 6e | 116 | Paul | ter Wal | Paterswolde | ||
| 7e | 64 | Marcel | Maris | Roden | ||
| 8e | 35 | Derk | Peters | Tynaarlo | ||
| 9e | 14 | Harry | Menninga | Paterswolde | ||
| 10e | 63 | Folkert | Zwier | Peize | ||
| 11e | 48 | Geert Jan | Tolner | Vries | ||
| 12e | 42 | Johan | Kraaijinga | Marum | ||
| Verst. Standaardklasse | ||||||
| 1e | 611 | Jacob | Kuil | Engelbert | ||
| 2e | 645 | Hielke | Hindriks | Paterswolde | ||
| 3e | 622 | Bert | Zuur | Eelde | ||
| 4e | 616 | Ronald | Wekema | Yde | ||
| 5e | 100 | Nick | Lommers | ... | ||
| 6e | 97 | Daniel | de Hoop | Garnwerd | ||
| 7e | 660 | Berend | Perdok | ... | ||
| 8e | 35 | Martin | de Haan | ... | ||
| 9e | 613 | Koert | Bathoorn | Tynaarlo | ||
| 10e | 28 | Linnie | Krap | ... | ||
| Kampioen Verst. Standaardklasse 1e & 2e Cross | ||||||
| 1e | 611 | Jacob | Kuil | Engelbert | ||
| 2e | 645 | Hielke | Hindriks | Paterswolde | ||
| 3e | 616 | Ronald | Wekema | Yde | ||
| 4e | 622 | Bert | Zuur | Eelde | ||
| 5e | 97 | Daniel | de Hoop | Garnwerd | ||
| 6e | 606 | Sjef | Huijben | Yde | ||


